◆ Model: Y40 Y50 Y60 Y75 Y100 Y150 Y200 Y250
◆ GAMIT: Ang seryeng ito ng mga instrumento ay angkop para sa pagsukat ng presyon ng likido, gas o singaw na walang panganib ng pagsabog, hindi nag -crystallize, hindi pinapatibay, at walang kinakaing unti -unting epekto sa haluang tanso at tanso.
◆ Sa praktikal na aplikasyon, ayon sa mga espesyal na katangian ng iba't ibang media (tulad ng pagbabawal ng langis, pag -iwas sa sunog, paglaban ng kaagnasan, atbp.), Ang mga kinakailangan ng instrumento ay naiiba, kaya ang seryeng ito ng mga instrumento ay nakakuha ng maraming kaukulang mga espesyal na instrumento, ang kanilang nominal diameter, uri ng pag -install, konektor ng thread, antas ng kawastuhan, pagsukat ng saklaw, atbp.
1.1 Angkop para sa pagsukat ng presyon ng nasusunog at paputok na media. Mahigpit na ipinagbabawal na makipag -ugnay sa mga madulas na sangkap na nasusunog. Ang pagbagsak ng paggamot ay ginawa bago umalis sa pabrika, at nasubok ito nang walang grasa.
1.1.1 Yo Series Oxygen Pressure Gauge
1.1.2 YH Series hydrogen pressure gauge
1.1.3 YY Series acetylene pressure gauge
1.2 Ang mga materyales na ginamit ay lumalaban sa kaagnasan ng daluyan o ang instrumento ay walang impluwensya sa daluyan, at tiyakin na ang mga elemento ng pagtuklas at mga interface ay malinis at walang grasa.
1.2.1 YA Series Ammonia Pressure Gauge
1.2.2 YDQ Series Nitrogen Pressure Gauge $
◆ Mga Teknikal na Parameter :
| Numero ng modelo | Y40 | Y50 | Y60 | Y75 | Y100 | Y150 | Y200 | Y250 | |
| Nominal diameter | Φ 40 | Φ 50 | Φ 60 | Φ 75 | Φ 100 | Φ 150 | Φ 200 | Φ 250 | |
| Form ng pag -install | Ⅰ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Ⅱ | / | / | * | / | * | * | * | * | |
| Ⅲ | * | * | * | * | / | / | / | / | |
| Ⅳ | / | / | * | / | * | * | / | / | |
| Ⅴ | * | * | * | * | / | / | / | / | |
| Ⅵ | / | / | * | * | * | * | / | / | |
| Konektor thread | M10 × 1 | M14 × 1.5 | M20 × 1.5 | ||||||
| Klase ng kawastuhan | 2.5 | 1.6 | |||||||
| Saklaw ng Pagsukat ( MPA ) | Bakante : -0.1 ~ 0 Pressure Vacuum : -0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9 -0.1 ~ 1.5 -0.1 ~ 2.4 Presyon : 0 ~ 0.1 0 ~ 0.16 0 ~ 0.25 0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1 0 ~ 1.6 0 ~ 2.5 0 ~ 4 0 ~ 6 0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25 0 ~ 40 0 ~ 60 0 ~ 100 0 ~ 160 | ||||||||
| Mga kondisyon ng kapaligiran ng paggamit | Temp : -40 ℃~ 70 ℃ | ||||||||
| Rating ng panginginig ng boses | V · H · 3 | ||||||||
| Borden tube material | QSN4-0.3 | ||||||||
| Klase ng Proteksyon | IP54 、 IP65 | ||||||||
| Mga Pamantayan sa Pagpapatupad | GB/T 1226 | ||||||||
| Tandaan: 1. Ang mga magkasanib na mga thread ay maaaring ipasadya ayon sa mga kinakailangan ng gumagamit. | |||||||||
◆ Panlabas na sukat:
| Radial Direct Type (ⅰ) | Axial Eccentric Direct Type (ⅱ) |
| Axial Concentric Direct Type (III) | Axial eccentric insert type (IV) |
| Axial concentric na uri ng pagpasok (V) | Radial convex type (vi) $ |
| Numero ng modelo | Pangkalahatang sukat ( mm ) | |||||||
| A | B | C | D | D0 | D1 | D2 | M | |
| Y40 -Ⅰ | 38 | 25 | 8.5 | Φ 41 | / | / | Φ 3.5 | M10 × $ 1 |
| Y40 -Ⅲ | 45 | 26 | / | Φ 41 | / | / | Φ 3.5 | M10 × 1 |
| Y40 -Ⅴ | 38 | 26 | / | Φ 41 | Φ 3.5 | Φ 53 | Φ 3.5 | M10 × 1 |
| Y50 -Ⅰ | 50 | 29 | 9.5 | Φ 52 | / | / | Φ 4 | M10 × 1 |
| Y50 -Ⅲ | 54 | 29 | / | Φ 52 | / | / | Φ 4 | M10 × 1 |
| Y50 -Ⅴ | 47 | 29 | / | Φ 52 | Φ 4 | Φ 64 | Φ 4 | M10 × 1 |
| Y60 -Ⅰ | 54 | 30 | 12 | Φ 60 | / | / | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y60 -Ⅱ | 63 | 34 | 18 | Φ 60 | / | / | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y60 -Ⅲ | 58 | 30 | / | Φ 60 | / | / | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y60 -Ⅳ | 45 | 34 | 18 | Φ 60 | Φ 5 | Φ 75 | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y60 -Ⅴ | 45 | 34 | / | Φ 60 | Φ 5 | Φ 75 | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y60 -Ⅵ | 54 | 30 | 12 | Φ 60 | Φ 5 | Φ 75 | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y75 -Ⅰ | 62 | 31 | 10 | Φ 75 | / | / | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y75 -Ⅲ | 54 | 32 | / | Φ 75 | / | / | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y75 -Ⅴ | 54 | 32 | / | Φ 75 | Φ 5 | Φ 91 | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y75 -Ⅵ | 62 | 32 | 10 | Φ 75 | Φ 5 | Φ 91 | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y100 -Ⅰ | 89 | 44 | 17 | Φ 100 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y100 -Ⅱ | 83 | 44 | 30 | Φ 100 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y100 -Ⅳ | 68 | 44 | 30 | Φ 100 | Φ 6 | Φ 118 | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y100 -Ⅵ | 89 | 44 | 18 | Φ 100 | Φ 6 | Φ 118 | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y150 -Ⅰ | 115 | 49 | 17 | Φ 150 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y150 -Ⅱ | 88 | 49 | 55 | Φ 150 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y150 -Ⅳ | 85 | 49 | 55 | Φ 150 | Φ 6 | Φ 165 | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y150 -Ⅵ | 115 | 49 | 18 | Φ 150 | Φ 6 | Φ 165 | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y200 -Ⅰ | 140 | 53 | 20 | Φ 200 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y200 -Ⅱ | 92 | 53 | 53 | Φ 200 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y250 -Ⅰ | 165 | 53 | 20 | Φ 250 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y250 -Ⅱ | 92 | 53 | 53 | Φ 250 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |

























