◆ Model : YEB60 YEB100 YEB150
◆ Gumamit: Ang serye ng mga instrumento na ito ay angkop para sa pagsukat ng mababang micro-presyon ng mga gas na walang panganib sa pagsabog, hindi pag-mirili, hindi pag-uugali, at ilang mga kinakaing unti-unting gas. Ang sistema ng gabay sa shell at presyon ay gawa sa 1CR18NI9, at ang kahon ng lamad ay gawa sa 0CR17NI12MO2, 316, 316L.
◆ Mga Teknikal na Parameter :
| Numero ng modelo | Yeb60 | YEB100 | YEB150 | |
| Nominal diameter | Φ 60 | Φ 100 | Φ 150 | |
| Uri ng pag -mount | Ⅰ | * | * | * |
| | Ⅱ | / | * | * |
| | Ⅲ | * | / | / |
| | Ⅳ | / | * | * |
| | Ⅴ | * | / | / |
| Konektor thread | M14 × 1.5 | M20 × 1.5 | ||
| Klase ng kawastuhan | 1.6 ; 2.5 | |||
| Saklaw ng Pagsukat ( KPA ) | -40 ~ 0 -25 ~ 0 -16 ~ 0 -10 ~ 0 -6 ~ 0 -4 ~ 0 0 ~ 4 0 ~ 6 0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25 0 ~ 40 -2 ~ 2 -3 ~ 3 -5 ~ 5 -8 ~ 8 -12 ~ 12 -20 ~ 20 | |||
| Mga kondisyon ng kapaligiran ng paggamit | Temp : -25 ℃~ 55 ℃; Kamag -anak na kahalumigmigan : ≤ 80 % | |||
| Rating ng panginginig ng boses | V · H · 2 | |||
| Materyal na kahon ng lamad | 0cr17ni12mo2 、 Sus316 、 Sus316l | |||
| Pabahay, materyal ng konektor | 1cr18ni9 、 Sus304 | |||
| Klase ng Proteksyon | IP65 | |||
| Mga Pamantayan sa Pagpapatupad | JB/T 9274 | |||
| Tandaan: 1. Ang mga magkasanib na mga thread ay maaaring ipasadya ayon sa mga kinakailangan ng gumagamit. | ||||
◆ Panlabas na sukat:
| Radial Direct Type (ⅰ) | Axial Eccentric Direct Type (ⅱ) |
| Axial Concentric Direct Type (III) | Axial eccentric insert type (IV) |
| Axial concentric na uri ng pagpasok (V) | Radial convex type (vi) $ |
| Numero ng modelo | Pangkalahatang sukat ( mm ) | ||||||
| A | B | C | D | E | D2 | M | |
| Yeb60 -Ⅰ | 58 | 35 | 11 | φ 60 | 5 | φ 4.5 | M10 × $ 1 |
| Yeb60 -Ⅲ | 58 | 35 | / | φ 60 | 5 | φ 4.5 | M10 × 1 |
| | | | | | | | |
| YEB100 -Ⅰ | 93 | 50 | 16.5 | Φ 100 | 16.5 | φ 6 | M20 × 1.5 |
| YEB100 -Ⅲ | 85 | 50 | / | Φ 100 | 16.5 | φ 6 | M20 × 1.5 |
| | | | | | | | |
| YEB150 -Ⅰ | 118 | 53 | 18.5 | φ 150 | 19 | φ 6 | M20 × 1.5 |
| YEB150 -Ⅲ | 96 | 53 | / | φ 150 | 19 | φ 6 | M20 × 1.5 |
| | | | | | | | |


















